球友会2018年下半年值班一览表(8月27日至1月12日) | |||||||
带班领导 | 值班时间 | 机关干部值班 | 学生宿舍值班 | 水电中心安排 | 保卫值班 行政楼127室 电话:8126110 | ||
嘉园3号3203室 :8126605 | 馨园7号公寓7112室:8127601 | 4号教学楼118室电话:8126307(北区) | |||||
李 军 | 8月27日 | 工作日由各值班系统负责 | 王厚兵13872767828 | 崔芳芳15971843900 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏 张万全18963930898 |
8月28日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎 陈鑫哲18963930822 | ||||
8月29日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎 李季18963930822 | ||||
8月30日 | 王哲13971920588 | 王雅坤15872753866 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全 胡现敏 | ||
8月31日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全 李季 | ||||
9月1日周六 | 张莉萍 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲 胡现敏17771945556 | |||
9月2日周日 | 袁 斌 | 张伟18772216854 | 罗娟18871916789 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲 张万全17771945556 | |
陈穗川 | 9月3日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季 权舒祎18963930977 | ||
9月4日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季 张万全18963930977 | ||||
9月5日 | 明瑞光13477322996 | 黄帅18963930527 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏18963930898 | ||
9月6日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||||
9月7日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||||
9月8日周六 | 胡昌龙 | 杨先利18963930278 | 李阳露15971903855 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎18963930822 | |
9月9日周日 | 毕艳琼 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 | |||
郑 强 | 9月10日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||
9月11日 | 李路18963930987 | 肖玉13972507782 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||
9月12日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
9月13日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季18963930977 | ||||
9月14日 | 吴昊鹏18871935500 | 李孟悦18963930491 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | ||
9月15日周六 | 徐耀勇 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | |||
9月16日周日 | 李晓梅 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏18963930898 | |||
魏文芳 | 9月17日 | 工作日由各值班系统负责 | 高圣波13733597232 | 陈敏18071365158 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎18963930822 |
9月18日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||||
9月19日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||||
9月20日 | 王麒睿13872825508 | 曲杉18963930066 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 | ||
9月21日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
9月22日周六 | 陈 莉 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲 胡现敏17771945556 | |||
9月23日周日 | 罗芸红 | 乔冠翔13636165211 | 谢梦琴18772761288 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季 权舒祎18963930977 | |
郑 昕 | 9月24日 | 叶 波 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季 张万全18963930977 | ||
9月25日 | 工作日由各值班系统负责 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏18963930898 | |||
9月26日 | 李智勇18963930230 | 张琦18671989319 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||
9月27日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||||
9月28日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎18963930822 | ||||
9月29日周六 | 按照星期一课表正常上课 | 陈璟灏18872896965 | 胡昱秋13593755999 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 | |
9月30日周日 | 按照星期二课表正常上课 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | |||
肖海华 | 10月1日 | 何玲玲 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲 胡现敏17771945556 | ||
严永金 | 10月2日 | 何银平 | 刘甘霖13597878964 | 王雅坤15872753866 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲 权舒祎17771945556 |
唐大超 | 10月3日 | 曾 晨 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季 胡现敏18963930977 | ||
李 军 | 10月4日 | 陶 亿 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季 张万全18963930977 | ||
李 军 | 10月5日 | 李俊瑶 | 王厚兵13872767828 | 崔芳芳15971843900 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏 陈鑫哲18963930898 |
郑 强 | 10月6日周六 | 李 辉 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏 张万全18963930898 | ||
魏文芳 | 10月7日周日 | 王 襄 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎 李季18963930822 | ||
郑 昕 | 10月8日 | 工作日由各值班系统负责 | 祝飞18772859132 | 张玲18963930656 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 |
10月9日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||||
10月10日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 | ||||
10月11日 | 高圣波13733597232 | 魏亦然13636247432 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲17771945556 | ||
10月12日 | 工作日由各值班系统负责 | 高圣波13733597232 | 魏亦然13636247432 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | |
10月13日周六 | 马宏丽 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | |||
10月14日周日 | 马 超 | 杜海军13367199668 | 王蓉13986899890 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季18963930977 | |
肖海华 | 10月15日 | 工作日由各值班系统负责 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏18963930898 | ||
10月16日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||||
10月17日 | 杨华18963930598 | 赵晨18772791767 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||
10月18日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎18963930822 | ||||
10月19日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 | ||||
10月20日周六 | 李爱萍 | 雷一鸣18963930325 | 谭雯18671662700 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | |
10月21日周日 | 卞 平 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | |||
严永金 | 10月22日 | 工作日由各值班系统负责 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲17771945556 | ||
10月23日 | 杨先利18963930278 | 白玉婷13997809131 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季18963930977 | ||
10月24日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | ||||
10月25日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||||
10月26日 | 刘甘霖13597878964 | 许昊璐13636261977 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏18963930898 | ||
10月27日周六 | 胡 涛 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎18963930822 | |||
10月28日周日 | 罗 凤 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | |||
唐大超 | 10月29日 | 工作日由各值班系统负责 | 马涛13986899889 | 王金芸13197295857 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 |
10月30日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 | ||||
10月31日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
11月1日 | 周涛13886823335 | 李霞13997820720 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||
11月2日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | ||||
11月3日周六 | 刘燕云 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季18963930977 | |||
11月4日周日 | 钱治磊 | 张俊杰18963930993 | 刘萍13997829213 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏18963930898 | |
李 军 | 11月5日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||
11月6日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||||
11月7日 | 工作日由各值班系统负责 | 柳海涛18963930972 | 司小妹13477966255 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎18963930822 | |
11月8日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 | ||||
11月9日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||||
11月10日周六 | 王佺庆 | 吴琦15872717863 | 王静13971902915 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | |
11月11日周日 | 郝一洁 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲17771945556 | |||
陈穗川 | 11月12日 | 工作日由各值班系统负责 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季18963930977 | ||
11月13日 | 杜海军13367199668 | 王陆13635717154 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | ||
11月14日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||||
11月15日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏18963930898 | ||||
11月16日 | 祝飞18772859132 | 赵艳君18372656078 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎18963930822 | ||
11月17日周六 | 陈晓红 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | |||
11月18日周日 | 郑妍妍 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | |||
郑 强 | 11月19日 | 工作日由各值班系统负责 | 明瑞光13477322996 | 莫足琴13508670230 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 |
11月20日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
11月21日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
11月22日 | 李东明15971858932 | 李若诗13986880189 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | ||
11月23日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季18963930977 | ||||
11月24日周六 | 黄 锐 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏18963930898 | |||
11月25日周日 | 邢宏珍 | 王麒睿13872825508 | 张凤华15697196119 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | |
魏文芳 | 11月26日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||
11月27日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎18963930822 | ||||
11月28日 | 罗欣宇13733596689 | 马祎晨18963930891 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 | ||
11月29日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||||
11月30日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
12月1日周六 | 陈婷婷 | 张俊杰18963930993 | 黎晓萍13687206131 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲17771945556 | |
12月2日周日 | 干国胜 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季18963930977 | |||
郑 昕 | 12月3日 | 工作日由各值班系统负责 | 张俊杰18963930993 | 黎晓萍13687206131 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 |
12月4日 | 王欢13635705948 | 李永端18963930895 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||
12月5日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏18963930898 | ||||
12月6日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎18963930822 | ||||
12月7日 | 龚国钧18963930313 | 付莉13707285010 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||
12月8日周六 | 柯春林 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | |||
12月9日周日 | 贺国理 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 | |||
肖海华 | 12月10日 | 工作日由各值班系统负责 | 袁怀玉13329852607 | 胡菊18963930896 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲17771945556 |
12月11日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
12月12日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | ||||
12月13日 | 张伟18772216854 | 王俐凤18963930759 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季18963930977 | ||
12月14日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏18963930898 | ||||
12月15日周六 | 黄 宁 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | |||
12月16日周日 | 林辉山 | 李智勇18963930230 | 司小妹13477966255 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | |
严永金 | 12月17日 | 工作日由各值班系统负责 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎18963930822 | ||
12月18日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 | ||||
12月19日 | 李路18963930987 | 王静13971902915 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||
12月20日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
12月21日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
12月22日周六 | 冯 东 | 雷一鸣18963930325 | 陈敏18071365158 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季18963930977 | |
12月23日周日 | 张志良 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | |||
唐大超 | 12月24日 | 工作日由各值班系统负责 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||
12月25日 | 周涛13886823335 | 李阳露15971903855 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏18963930898 | ||
12月26日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎18963930822 | ||||
12月27日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | ||||
12月28日 | 杨华18963930598 | 赵艳君18372656078 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||
12月29日周六 | 正常上班 | 杨华18963930598 | 赵艳君18372656078 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 | |
李 军 | 12月30日元旦放假 | 陈明超 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲 胡现敏17771945556 | ||
陈穗川 | 2018-12-31元旦放假 | 田 平 | 龚国钧18963930313 | 曲杉18963930066 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲 权舒祎17771945556 |
郑 强 | 2019-1-1元旦放假 | 靳 玲 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季 张万全18963930977 | ||
魏文芳 | 1月2日 | 工作日由各值班系统负责 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季18963930977 | ||
1月3日 | 李东明15971855932 | 张琦18671989319 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 胡现敏18963930898 | ||
1月4日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | ||||
1月5日周六 | 朱晓丹 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 权舒祎18963930822 | |||
1月6日周日 | 杨 鹏 | 吴昊鹏18871935500 | 李永端18963930895 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 权舒祎18963930822 | |
郑 昕 | 1月7日 | 工作日由各值班系统负责 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 张万全13339861120 | ||
1月8日 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 张万全13339861120 | ||||
1月9日 | 乔冠翔13636165211 | 刘萍13997829213 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 陈鑫哲17771945556 | ||
1月10日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 陈鑫哲17771945556 | ||||
1月11日 | 李 状18372490095 | 李久玉13636164543 | 李季18963930977 | ||||
1月12日周六 | 杨 阳 | 柳海涛18963930972 | 谭雯18995949225 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 李季18963930977 | |
1月13日周日 | 施复兴 | 宋自成13635723897 | 陈荣华15172308934 | 胡现敏18963930898 | |||
注意事项: | |||||||
1.带班领导值班期间须在学校岗位上值班,保持手机24小时畅通,做好值班内各类重要事务的处理,确保校园的安全稳定和各项工作有序开展,填写好值班日志; | |||||||
2.机关干部总值班(值周末和节假日)要协助带班领导处理有关事务,负责值班期间校园维稳工作并做好值班记录;值班地点设在保卫处行政楼129室(值班电话8126110),当天值班同志下午5:30下班时电话提醒第二天值班同志次日早上8点到岗值班,并向当天值班领导电话报告有关情况; | |||||||
3.值班期间没有特殊情况不得自行换班,如遇特殊情况,需与换班同志自行协商好后报带班院领导同意再向办公室报备,值班期间如需要车辆,请及时与学院办公室联系, 联系电话:18963930001; | |||||||
4.按照院长办公会议要求,实行机关副科级以上干部周末、寒暑假和节假日值班制。 |